Comparer
Crowdfunding, VC, PE mid-cap, Alter Finance.
Une lecture honnête des différences. Sur huit critères structurants.
| Critère | Crowdfunding | Venture Capital | PE mid-cap | Alter Finance |
|---|---|---|---|---|
| Cible | Particuliers (très large) | Institutionnels | Institutionnels et family offices | Particuliers exigeants + CGP |
| Sélectivité | Faible à moyenne | Forte | Très forte | Très forte (Alter Score, B minimum) |
| Gestion post-souscription | Reporting annuel, peu de gouvernance | Active, siège conseil | Active, gestion intégrée | Active — siège conseil, reporting trimestriel |
| Préparation de la sortie | Rare | Anticipée (5-7 ans) | Industrialisée | Anticipée dès la structuration |
| Ticket minimum | 100 € à 1 000 € | 1 M€+ | 100 000 €+ | À partir de 1 000 € |
| Cadre régulé | PSFP (AMF) | AMF (sociétés de gestion) | AMF | PSFP (AMF) + SPV iBionext (AMF) |
| Track-record équipe | Variable | Démontré | Démontré | 3 cycles complets · 1+ Md€ rendus |
| ESG | Souvent secondaire | Variable | Intégré | Pilier dédié dans l'Alter Score |
Ce tableau présente les caractéristiques typiques de chaque catégorie. Des variations existent au sein de chaque modèle.